| Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Superficie | Energía Eléctrica | Alquileres Devengados |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 208.711 | Servicios/ Ventas | 30m2 | 3300 KW | 78.266 |
| B | 313.067 | Servicios/ Ventas | 45m2 | 5000 KW | 78.266 |
| C | 417422 | Servicios/ Ventas | 60m2 | 6.700 KW | 156.533 |
| D | 626.134 | Servicios/ Ventas | 85m2 | 10000 KW | 156.533 |
| E | 834.845 | Servicios/ Ventas | 110m2 | 13.000 KW | 195.666 |
| F | 1.043.556 | Servicios/ Ventas | 150m2 | 16.500 KW | 195.666 |
| G | 1.252.268 | Servicios/ Ventas | 200m2 | 20.000 KW | 234.800 |
| H | 1.739.261 | Servicios/ Ventas | 200m2 | 20.000 KW | 313.067 |
| I | 2.043.903 | Ventas | 200m2 | 20.000 KW | 313.067 |
| J | 2.348.314 | Ventas | 200m2 | 20.000 KW | 313.067 |
| K | 2.608.238 | Ventas | 200m2 | 20.000 KW | 313.067 |
No dudes en consultarnos, estamos capacitados para asesorarte en y realizar el seguimiento de los impuestos que corresponden a tu actividad.